莘县是“中国蔬菜第一县”,庞大的瓜菜菌外运量催生了完整的农产品加工与冷链仓储体系。本页把分散在公开报道中的加工企业与冷链节点整理成表,仅为个人乡土记录,不涉任何商业行为;条目顺序不代表规模排名或推荐,数据以官方发布为准。
龙头企业
3 家(公开资料整理)| 名称 | 行业 | 镇街 | 主营 | 规模 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 众月集团 | 肉鸡屠宰 / 清真食品 | 朝城 | 817 肉鸡屠宰分割、清真食品 | 占地 13 万㎡ / 固定资产 2.6 亿 | 农业产业化重点龙头企业 |
| 嘉华股份 | 大豆蛋白 / 农副加工 | 莘县 | 大豆蛋白、植物蛋白 | — | 农业产业化重点龙头企业 |
| 强威清真 | 畜禽屠宰 / 清真 | 朝城 | 清真畜禽屠宰加工 | — | 农业产业化重点龙头企业 |
中小微企业
5 家(公开资料整理)| 名称 | 行业 | 镇街 | 主营 | 规模 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森盛 | 肉鸡屠宰 / 预制菜 | 莘县 | 817 肉鸡、预制菜 | — | — |
| 绿源和丰 | 蔬菜深加工 | 莘县 | 蔬菜深加工制品 | — | — |
| 梦思香 | 杂粮代餐 / 粥汤 | 莘县 | 杂粮代餐、粥汤礼品 | — | — |
| 盛大 | 畜禽屠宰 / 分割 | 莘县 | 畜禽屠宰分割 | — | — |
| 燕店中国山东果蔬贸易 | 果蔬交易 / 流通 | 燕店 | 香瓜、蔬菜集散交易 | 日交易 700 吨+ | — |
个体工商户
2 家(公开资料整理)| 名称 | 行业 | 镇街 | 主营 | 规模 | 资质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝城万禾农贸市场 | 农贸综合市场 | 朝城 | 农副产品批发零售 | — | — |
| 光彩瓜果蔬菜交易市场 | 瓜果蔬菜交易 | 莘县 | 瓜果蔬菜经纪交易 | — | — |
本页企业信息均整理自公开报道与公开登记信息,仅为个人乡土记录,与相关企业无任何关联;不提供交易、入驻、推广等商业服务,亦不构成任何合作邀约。排列顺序不代表规模排名或推荐,如有信息更新欢迎指正。
冷库 · 冷链节点
公开资料整理| 节点 | 镇街 | 类型 | 温区 | 库容 | 适藏品类 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原农产品物流中心 | 莘县 | 机械冷库 | 低温库 | 12 万吨 | 果蔬储藏与错峰销售(县级物流枢纽) | 运营 |
| 莘县冷库 | 莘县 | 机械冷库 | 低温库 | 32 万吨 | 瓜菜菌储藏周转(县域主力库) | 运营 |
| 朝城冷链物流园区 | 朝城 | 机械冷库 | 低温库 | — | 817 肉禽屠宰加工与清真食品冷链配套 | 在建 |
| 朝城冷链物流中心 | 朝城 | 机械冷库 | 低温库 | — | 食用菌与蔬菜外运冷链(朝城产业带) | 运营 |
全县冷库总量存在「130 余座 / 200 余座」「库容 32 万吨 / 50 万吨+」等口径,此处仅列已核实的单个节点,总量请以官方发布为准;「适藏品类」为按节点定位与所在镇产业的归纳,非节点公示信息。